No. | 발명의 명칭 | 등록번호 | 출원일 |
---|---|---|---|
1 | 3차원 형상 측정 장치 | 10-0992029 | 2006. 12. 11. |
2 | 빔 스캐닝 방식의 크로마틱 공초점 현미경 | 10-0964251 | 2008. 8. 8. |
3 | 리니어 터렛 스캐너 | 10-1032434 | 2011. 3. 18 |
4 | 빔 편향 장치 | 10-1119815 | 2011. 4. 5. |
5 | 다중 검출 공초점 현미경 | 10-1181395 | 2012. 9. 4. |
6 | 색 필터를 이용한 파장 검출기 및 상기 파장 검출기를 구비한 고속 크로마틱 공초점 현미경 | 10-1368486 | 2012. 11. 5. |
7 | 공초점 라인스캔 카메라 및 이를 포함한 공초점 현미경 | 10-1612512 | 2014. 8. 4. |
8 | 곡선 터렛 | 10-1727709 | 2017. 4. 17 |
9 | 두께 측정 장치 | 10-1872434 | 2018. 6. 22 |
ISO 9001
ISO 14001
CE NS3500
CE K1-Fluo
CE NS-Raman
KC NS-Raman